現(xiàn)貨庫存,2小時(shí)發(fā)貨,提供寄樣和解決方案
熱搜關(guān)鍵詞:
RA2L2 系列是RENESAS(瑞薩)一款基于48MHz Arm Cortex-M23 入門級(jí) USB 通用微控制器。?瑞薩電子代理商-中芯巨能為您提供RA2L2 系列:中文參數(shù)、應(yīng)用領(lǐng)域、引腳圖、產(chǎn)品規(guī)格書及訂購料號(hào)。
0755-82539998
RA2L2 系列是RENESAS(瑞薩)一款基于48MHz Arm Cortex-M23 入門級(jí) USB 通用微控制器。 瑞薩電子代理商-中芯巨能為您提供RA2L2 系列:中文參數(shù)、應(yīng)用領(lǐng)域、引腳圖、產(chǎn)品規(guī)格書及訂購料號(hào)。
48MHz Arm Cortex-M23 內(nèi)核
高達(dá) 128KB 閃存和 16KB SRAM
4KB 數(shù)據(jù)閃存(數(shù)據(jù)存儲(chǔ)方式類似于 EEPROM)
可從 32 引腳封裝擴(kuò)展至 64 引腳封裝
-40 至 125°C的寬工作溫度范圍
1.6V 至 5.5V 的寬電壓范圍
+-1% 高精度、高速片上振蕩器
32 位通用 PWM 定時(shí)器,低功耗異步通用定時(shí)器
16 位通用 PWM 定時(shí)器
實(shí)時(shí)時(shí)鐘
12 位模數(shù)轉(zhuǎn)換器
溫度傳感器
無晶振 USB FS,USB Type-C 接口
SCI(UART、簡化 SPI、簡化 I2C、智能卡接口)
低功耗 UART
I3C 總線
CAN
SPI
SSI(串行音頻接口)
隨機(jī)數(shù)生成器
安全功能
*現(xiàn)貨供應(yīng)RA2L2,一片起訂、最快2小時(shí)發(fā)貨,為制造業(yè)廠家的采購或者工程師提供選型指導(dǎo)+樣品測(cè)試+技術(shù)支持等服務(wù)!歡迎貿(mào)易商和制造業(yè)廠家采購或工程師詢價(jià)。如需RA2L2產(chǎn)品規(guī)格書、樣片測(cè)試、采購、BOM配單等需求,請(qǐng)加客服微信: 13310830171或撥打24小時(shí)咨詢電話:133-1083-0171。
USB 數(shù)據(jù)記錄器:可隨時(shí)隨地高速準(zhǔn)確記錄指標(biāo)的低功耗便攜式 USB 數(shù)據(jù)記錄器。
配備 GNSS 的電子收費(fèi)系統(tǒng):ETC 系統(tǒng)自動(dòng)支付通行費(fèi),有效緩解交通擁堵,避免人工收費(fèi)站造成的延誤。
有線游戲鍵盤:一款高能效、高度集成且設(shè)計(jì)緊湊的鍵盤系統(tǒng),具有可自定義的 RGB 燈光和穩(wěn)定、低延遲的無線性能。
有線游戲鼠標(biāo):一款高能效、高度集成且設(shè)計(jì)緊湊的鼠標(biāo)系統(tǒng),具有可自定義的 RGB 燈光和穩(wěn)定、低延遲的無線性能。
采用 AnalogPAK 的電流環(huán)路通信:AnalogPAK™ 支持 4 至 20mA 電流環(huán)路,支持 HART 調(diào)制解調(diào)器和 FSK 調(diào)制。
型號(hào) | Program Memory (KB) | I/O Ports | 溫度 | 12-Bit A/D Converter (ch) | 封裝 |
---|---|---|---|---|---|
R7FA2L2073CFJ#BA0 | 64 | 24 | Ta = -40 to +105°C | 10 | LQFP32 |
R7FA2L2073CFJ#HA0 | 64 | 24 | Ta = -40 to +105°C | 10 | LQFP32 |
R7FA2L2073CFJ#UA0 | 64 | 24 | Ta = -40 to +105°C | 10 | LQFP32 |
R7FA2L2073CFL#BA0 | 64 | 38 | Ta = -40 to +105°C | 13 | LFQFP48 |
R7FA2L2073CFL#HA0 | 64 | 38 | Ta = -40 to +105°C | 13 | LFQFP48 |
R7FA2L2073CFL#UA0 | 64 | 38 | Ta = -40 to +105°C | 13 | LFQFP48 |
R7FA2L2073CFM#BA0 | 64 | 54 | Ta = -40 to +105°C | 17 | LFQFP64 |
R7FA2L2073CFM#HA0 | 64 | 54 | Ta = -40 to +105°C | 17 | LFQFP64 |
R7FA2L2073CFM#UA0 | 64 | 54 | Ta = -40 to +105°C | 17 | LFQFP64 |
R7FA2L2073CNE#BA0 | 64 | 38 | Ta = -40 to +105°C | 13 | HWQFN48 |
R7FA2L2073CNE#HA0 | 64 | 38 | Ta = -40 to +105°C | 13 | HWQFN48 |
R7FA2L2073CNE#UA0 | 64 | 38 | Ta = -40 to +105°C | 13 | HWQFN48 |
R7FA2L2073CNH#BA0 | 64 | 24 | Ta = -40 to +105°C | 10 | HWQFN32 |
R7FA2L2073CNH#HA0 | 64 | 24 | Ta = -40 to +105°C | 10 | HWQFN32 |
R7FA2L2073CNH#UA0 | 64 | 24 | Ta = -40 to +105°C | 10 | HWQFN32 |
R7FA2L2074CFJ#BA0 | 64 | 24 | Ta = -40 to +125°C | 10 | LQFP32 |
R7FA2L2074CFJ#HA0 | 64 | 24 | Ta = -40 to +125°C | 10 | LQFP32 |
R7FA2L2074CFJ#UA0 | 64 | 24 | Ta = -40 to +125°C | 10 | LQFP32 |
R7FA2L2074CFL#BA0 | 64 | 38 | Ta = -40 to +125°C | 13 | LFQFP48 |
R7FA2L2074CFL#HA0 | 64 | 38 | Ta = -40 to +125°C | 13 | LFQFP48 |
R7FA2L2074CFL#UA0 | 64 | 38 | Ta = -40 to +125°C | 13 | LFQFP48 |
R7FA2L2074CFM#BA0 | 64 | 54 | Ta = -40 to +125°C | 17 | LFQFP64 |
R7FA2L2074CFM#HA0 | 64 | 54 | Ta = -40 to +125°C | 17 | LFQFP64 |
R7FA2L2074CFM#UA0 | 64 | 54 | Ta = -40 to +125°C | 17 | LFQFP64 |
R7FA2L2074CNE#BA0 | 64 | 38 | Ta = -40 to +125°C | 13 | HWQFN48 |
R7FA2L2074CNE#HA0 | 64 | 38 | Ta = -40 to +125°C | 13 | HWQFN48 |
R7FA2L2074CNE#UA0 | 64 | 38 | Ta = -40 to +125°C | 13 | HWQFN48 |
R7FA2L2074CNH#BA0 | 64 | 24 | Ta = -40 to +125°C | 10 | HWQFN32 |
R7FA2L2074CNH#HA0 | 64 | 24 | Ta = -40 to +125°C | 10 | HWQFN32 |
R7FA2L2074CNH#UA0 | 64 | 24 | Ta = -40 to +125°C | 10 | HWQFN32 |
R7FA2L2093CFJ#BA0 | 128 | 24 | Ta = -40 to +105°C | 10 | LQFP32 |
R7FA2L2093CFJ#HA0 | 128 | 24 | Ta = -40 to +105°C | 10 | LQFP32 |
R7FA2L2093CFJ#UA0 | 128 | 24 | Ta = -40 to +105°C | 10 | LQFP32 |
R7FA2L2093CFL#BA0 | 128 | 38 | Ta = -40 to +105°C | 13 | LFQFP48 |
R7FA2L2093CFL#HA0 | 128 | 38 | Ta = -40 to +105°C | 13 | LFQFP48 |
R7FA2L2093CFL#UA0 | 128 | 38 | Ta = -40 to +105°C | 13 | LFQFP48 |
R7FA2L2093CFM#BA0 | 128 | 54 | Ta = -40 to +105°C | 17 | LFQFP64 |
R7FA2L2093CFM#HA0 | 128 | 54 | Ta = -40 to +105°C | 17 | LFQFP64 |
R7FA2L2093CFM#UA0 | 128 | 54 | Ta = -40 to +105°C | 17 | LFQFP64 |
R7FA2L2093CNE#BA0 | 128 | 38 | Ta = -40 to +105°C | 13 | HWQFN48 |
R7FA2L2093CNE#HA0 | 128 | 38 | Ta = -40 to +105°C | 13 | HWQFN48 |
R7FA2L2093CNE#UA0 | 128 | 38 | Ta = -40 to +105°C | 13 | HWQFN48 |
R7FA2L2093CNH#BA0 | 128 | 24 | Ta = -40 to +105°C | 10 | HWQFN32 |
R7FA2L2093CNH#HA0 | 128 | 24 | Ta = -40 to +105°C | 10 | HWQFN32 |
R7FA2L2093CNH#UA0 | 128 | 24 | Ta = -40 to +105°C | 10 | HWQFN32 |
R7FA2L2094CFJ#BA0 | 128 | 24 | Ta = -40 to +125°C | 10 | LQFP32 |
R7FA2L2094CFJ#HA0 | 128 | 24 | Ta = -40 to +125°C | 10 | LQFP32 |
R7FA2L2094CFJ#UA0 | 128 | 24 | Ta = -40 to +125°C | 10 | LQFP32 |
R7FA2L2094CFL#BA0 | 128 | 38 | Ta = -40 to +125°C | 13 | LFQFP48 |
R7FA2L2094CFL#HA0 | 128 | 38 | Ta = -40 to +125°C | 13 | LFQFP48 |
R7FA2L2094CFL#UA0 | 128 | 38 | Ta = -40 to +125°C | 13 | LFQFP48 |
R7FA2L2094CFM#BA0 | 128 | 54 | Ta = -40 to +125°C | 17 | LFQFP64 |
R7FA2L2094CFM#HA0 | 128 | 54 | Ta = -40 to +125°C | 17 | LFQFP64 |
R7FA2L2094CFM#UA0 | 128 | 54 | Ta = -40 to +125°C | 17 | LFQFP64 |
R7FA2L2094CNE#BA0 | 128 | 38 | Ta = -40 to +125°C | 13 | HWQFN48 |
R7FA2L2094CNE#HA0 | 128 | 38 | Ta = -40 to +125°C | 13 | HWQFN48 |
R7FA2L2094CNE#UA0 | 128 | 38 | Ta = -40 to +125°C | 13 | HWQFN48 |
R7FA2L2094CNH#BA0 | 128 | 24 | Ta = -40 to +125°C | 10 | HWQFN32 |
R7FA2L2094CNH#HA0 | 128 | 24 | Ta = -40 to +125°C | 10 | HWQFN32 |
R7FA2L2094CNH#UA0 | 128 | 24 | Ta = -40 to +125°C | 10 | HWQFN32 |
無論是常規(guī)料號(hào)、熱門芯片、短缺型號(hào)乃至冷門物料。只要你有需要,一張BOM表給到我們,中芯巨能定為您提供匹配度90%以上的產(chǎn)品
覆蓋全球300+知名品牌,2000+供應(yīng)商,常備現(xiàn)貨
經(jīng)驗(yàn)豐富的工程師,專注不同行業(yè)芯片技術(shù)的更新,免費(fèi)提供技術(shù)支持
工程師根據(jù)產(chǎn)品應(yīng)用,深度分析產(chǎn)品需求,進(jìn)行個(gè)性化功能定制,提高產(chǎn)品性能
提供性價(jià)比初期選型指導(dǎo)及高品質(zhì)IC芯片應(yīng)用方案,成本比同行方案大大節(jié)省費(fèi)用
常年備貨RENESAS(瑞薩)/IDT、Xilinx、Infineon、TI、AOS、中微愛芯、ST等品牌現(xiàn)貨庫存,現(xiàn)貨供應(yīng)邏輯器件、數(shù)字信號(hào)處理器、單片機(jī)/微控制器、場效應(yīng)管、IGBT單管、電源管理等,滿足電子元器件及時(shí)性采購與開發(fā)需求
10余年服務(wù)終端客戶經(jīng)驗(yàn)沉淀,為滿足客戶緊急生產(chǎn)需求,中芯巨能建立了快反機(jī)制:1分鐘快速響應(yīng),3分鐘精確貨源匹配,5分鐘報(bào)價(jià),現(xiàn)貨2小時(shí)發(fā)貨
精細(xì)化成本管理,合理管控時(shí)間成本、采購成本,縮短采購周期
根據(jù)客戶需求,提供選型指導(dǎo),輸出采購
成本方案,盡可能減少成本
原廠授權(quán)正規(guī)渠道直接采購,可追溯原廠品質(zhì),支持第三方檢測(cè),從開發(fā)到批量生產(chǎn),確保每一個(gè)產(chǎn)品的穩(wěn)定性;成熟的倉儲(chǔ)管理,嚴(yán)格控制倉庫溫濕度,保證庫存過程中產(chǎn)品的完好